ความต้องการของระบบสำหรับ Office ใหม่
ก่อนที่คุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2013 เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือสูงกว่า
ชุดโปรแกรม Office ใหม่
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) แนะนำสำหรับฟีเจอร์ด้านกราฟิก การค้นหาทันทีของ Outlook และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางฟังก์ชัน |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างในดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ |
| แสดง | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1366 x 768 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ที่ใช้ .NET 3.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า |
| ข้อกำหนดเพิ่มเติม | บางฟีเจอร์ของ Microsoft OneNote จำเป็นต้องติดตั้ง Windows Desktop Search 3.0, Windows Media Player 9.0 ส่วน Microsoft ActiveSync 4.1, ไมโครโฟน, อุปกรณ์เล่นเสียง, อุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องดิจิทัลที่ใช้งานร่วมกับ TWAIN ได้ หรือสแกนเนอร์ ผู้ใช้ต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกันจึงจะสามารถใช้สมุดบันทึกร่วมกันได้ |
| ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 และ/หรือ Microsoft SharePoint Foundation 2010 |
| บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้ Windows Search 4.0 |
| Internet Explorer (IE) 6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือเบราว์เซอร์แบบ 32 บิตเท่านั้น การออกอากาศงานนำเสนอจำเป็นต้องติดตั้ง IE7 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ฟังก์ชันการทำงานบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟีเจอร์มัลติทัชจำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ |
| ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องใช้ Windows XP Tablet PC Edition หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า |
| ฟังก์ชันการรู้จำเสียงพูดต้องใช้ไมโครโฟนสำหรับพูดระยะใกล้และอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก |
| โทรสารอินเทอร์เน็ตไม่มีให้ใช้งานบน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium |
| ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลต้องการการเข้าถึง Windows 2003 Server with SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าที่เรียกใช้ Windows Rights Management Services |
| ฟังก์ชันการใช้งานออนไลน์บางฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Skype |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ |
| แสดง | ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 หรือสูงกว่า |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ที่ใช้ .NET 3.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า |
| ข้อกำหนดเพิ่มเติม | Internet Explorer 8, 9, 10; Firefox 10.x หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า; Safari 5 (Mac) และ Chrome 17.x |
| อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันมัลติทัชแบบใดแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดจะใช้งานได้เสมอด้วยการใช้คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลมาตรฐานอื่นหรือที่เข้าถึงได้ ฟีเจอร์ระบบสัมผัสแบบใหม่จะถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Windows 8 |
| ฟังก์ชันการทำงานบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์บางฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Skype |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างในดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ |
| แสดง | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1366 x 768 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012. |
| เบราว์เซอร์ | Microsoft Internet Explorer 8, 9 หรือ 10; Mozilla Firefox 10.x หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า; Apple Safari 5 หรือ Google Chrome 17.x |
| เวอร์ชันของ .Net | 3.5, 4.0 หรือ 4.5 |
| มัลติทัช | อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันมัลติทัชแบบใดแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดจะใช้งานได้เสมอด้วยการใช้คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลมาตรฐานอื่นหรือที่เข้าถึงได้ โปรดทราบว่าฟีเจอร์ระบบสัมผัสแบบใหม่จะถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Windows 8 |
| ข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม |
ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างในดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ |
| แสดง | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1366 x 768 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012. |
| เบราว์เซอร์ | Microsoft Internet Explorer 8, 9 หรือ 10; Mozilla Firefox 10.x หรือเวอร์ชันใหม่กว่า; Apple Safari 5 หรือ Google Chrome 17.x |
| เวอร์ชันของ .Net | 3.5, 4.0 หรือ 4.5 |
| มัลติทัช | อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันมัลติทัชแบบใดแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดจะใช้งานได้เสมอด้วยการใช้คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลมาตรฐานอื่นหรือที่เข้าถึงได้ โปรดทราบว่าฟีเจอร์ระบบสัมผัสแบบใหม่จะถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Windows 8 |
| ข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม |
ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ |
| ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางฟังก์ชันจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า, Microsoft SharePoint Server 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และ/หรือ Windows Server 2003 with SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าที่เรียกใช้ Windows Rights Management Services |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องติดตั้ง Exchange 15 หรือ Lync 15 |
| ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 7 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า |
| ฟังก์ชันการรู้จำเสียงพูดต้องใช้ไมโครโฟนสำหรับพูดระยะใกล้และอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก |
| โทรสารอินเทอร์เน็ตไม่มีให้ใช้งานบน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium |
| ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลต้องการการเข้าถึง Windows 2003 Server with SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าที่เรียกใช้ Windows Rights Management Services |
| ปฏิทินแบบไดนามิกต้องการการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ |
| ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์บางฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Skype |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการทำงานบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต) /RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างในดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ |
| แสดง | จอแสดงผลความละเอียดตั้งแต่ 1024x576 ขึ้นไป |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 ที่ใช้ .NET 3.5 หรือสูงกว่า |
| กราฟิก | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1024 x 576 |
| เบราว์เซอร์ | Microsoft Internet Explorer 8, 9 หรือ 10; Mozilla Firefox 10.x หรือเวอร์ชันใหม่กว่า; Apple Safari 5 หรือ Google Chrome 17.x |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการทำงานบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| ฟีเจอร์มัลติทัชจำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผลของ Intel เท่านั้น |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ หรือสูงกว่า |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ว่าง 2.5 กิกะไบต์; รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mac OS Extended หรือ HFS Plus) |
| แสดง | ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 หรือสูงกว่า |
| ระบบปฏิบัติการ | Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 หรือใหม่กว่า |
| เบราว์เซอร์ | แนะนำให้ใช้ Apple Safari 5 หรือใหม่กว่า |
| อื่นๆ | ไดรฟ์ดีวีดีหรือการเชื่อมต่อไปยังไฟล์ในเครือข่ายท้องถิ่น (ถ้าคุณกำลังติดตั้งบนเครือข่าย) |
| ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์บางฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft |
| ฟีเจอร์บางอย่างต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผลของ Intel เท่านั้น |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ หรือสูงกว่า |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ว่าง 2.5 กิกะไบต์; รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mac OS Extended หรือ HFS Plus) |
| แสดง | ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 หรือสูงกว่า |
| ระบบปฏิบัติการ | Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 หรือใหม่กว่า |
| เบราว์เซอร์ | แนะนำให้ใช้ Apple Safari 5 หรือใหม่กว่า |
| อื่นๆ | ไดรฟ์ดีวีดีหรือการเชื่อมต่อไปยังไฟล์ในเครือข่ายท้องถิ่น (ถ้าคุณกำลังติดตั้งบนเครือข่าย) |
| ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์บางฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft |
| Microsoft Outlook for Mac 2011 และฟีเจอร์บางอย่างต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต |
| Exchange ที่ได้รับการสนับสนุนใน Outlook for Mac 2011 ต้องการการเชื่อมต่อเพื่ออัปเดต Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า |
| การเขียนร่วมจำเป็นต้องใช้ Microsoft SharePoint Server 2010 หรือบัญชี Microsoft |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 (พีซี); ตัวประมวลผลของ Intel (Mac) |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต หรือ Mac) /RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ (พีซี); รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Mac) 2.5 กิกะไบต์ HFS+ |
| แสดง | จอแสดงผลความละเอียดตั้งแต่ 1024x576 ขึ้นไป |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 ที่ใช้ .NET 3.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (พีซี); Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (Mac) |
| กราฟิก | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1024 x 576 |
| เบราว์เซอร์ | Microsoft Internet Explorer 8, 9 หรือ 10; Mozilla Firefox 10.x หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า; Apple Safari 5 หรือ Google Chrome 17.x |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการใทำงานบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Skype |
| ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| ฟีเจอร์มัลติทัชจำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ |
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล | ตัวประมวลผล 64 บิตหรือ x86 ความเร็ว 1 GHz หรือสูงกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2 (พีซี); ตัวประมวลผลของ Intel (Mac) |
| หน่วยความจำ | RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต หรือ Mac) /RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) |
| ฮาร์ดดิสก์ | เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 กิกะไบต์ (พีซี); รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Mac) 2.5 กิกะไบต์ HFS+ |
| แสดง | จอแสดงผลความละเอียดตั้งแต่ 1024x576 ขึ้นไป |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 ที่ใช้ .NET 3.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (พีซี); Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (Mac) |
| กราฟิก | การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX10 และความละเอียด 1024 x 576 |
| เบราว์เซอร์ | Microsoft Internet Explorer 8, 9 หรือ 10; Mozilla Firefox 10.x หรือเวอร์ชันใหม่กว่า; Apple Safari 5 หรือ Google Chrome 17.x |
| อื่นๆ | ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Skype |
| ฟังก์ชันการทำงานและกราฟิกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์; www.office.com/products |
| ฟีเจอร์มัลติทัชจำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ |
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office ใหม่
| องค์ประกอบ | ความต้องการ |
| คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล |
- คอมพิวเตอร์ที่ยึดตามโครงสร้างแบบ 64 บิต กับตัวประมวลผลของ Intel ที่สนับสนุนโครงสร้าง Intel 64 (เดิมเรียกว่า Intel EM64T)
- ตัวประมวลผล AMD ที่สนับสนุนแพลตฟอร์ม AMD64
- ไม่สนับสนุนตัวประมวลผล Intel Itanium IA64
|
| หน่วยความจำ | แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของ Exchange ที่ติดตั้ง |
| ขนาดของไฟล์เก็บเพจ | ขนาดต่ำสุดและสูงสุดของไฟล์เก็บเพจจะต้องตั้งค่าเป็นขนาด RAM ที่มีอยู่จริงบวก 10 เมกะไบต์ |
| ฮาร์ดดิสก์ |
- ต้องมีเนื้อที่ดิสก์ว่างบนไดรฟ์ที่คุณจะติดตั้ง Exchange อย่างน้อย 1.2 กิกะไบต์
- เนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติมอีก 500 เมกะไบต์ สำหรับแพคภาษา Unified Messaging (UM) แต่ละรายการที่คุณวางแผนจะติดตั้ง
- เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 200 เมกะไบต์บนไดรฟ์ระบบ
- ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บฐานข้อมูลคิวข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ Edge Transport หรือเซิร์ฟเวอร์ Hub Transport ที่มี่เนื้อที่ว่างอย่างน้อย 500 เมกะไบต์
|
| ไดรฟ์ | ไดรฟ์ดีวีดีรอม ที่เข้าถึงได้ภายในเครื่องหรือจากเครือข่าย |
| แสดง | จอภาพที่มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า |
| รูปแบบไฟล์ | พาร์ติชันดิสก์ที่มีระบบไฟล์ข้อมูลแบบ NTFS ซึ่งใช้กับพาร์ติชันต่อไปนี้
- พาร์ติชันระบบ
- พาร์ติชันที่เก็บไฟล์ไบนารีของ Exchange
- พาร์ติชันที่มีไฟล์บันทึกการทำงานทรานแซคชัน
- พาร์ติชันที่มีไฟล์ฐานข้อมูล
- พาร์ติชันที่มีไฟล์ Exchange อื่นๆ
|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows Server 2008 R2 Standard รุ่น 64 บิตพร้อมด้วย SP1
Windows Server 2008 R2 Enterprise รุ่น 64 บิตพร้อมด้วย SP1
Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM รุ่น 64 บิตหรือใหม่กว่า
Windows Server 8 SKU รุ่น 64 บิต
|
| อื่นๆ |
สนับสนุนสถานการณ์การทำงานร่วมกัน
ตารางต่อไปนี้แสดงเวอร์ชันของ Exchange ที่สามารถทำงานร่วมกับ Exchange 15 organization ได้
เวอร์ชันของ Exchange
Exchange 2000
Exchange 2003
Exchange 2007
Exchange 2010
การทำงานร่วมกันระหว่าง Exchange 2007 และ Exchange 2010 organization |
การทำงานร่วมกันของ Exchange organization
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน*
สนับสนุน*
สนับสนุน*
|
สิ่งสำคัญ:
* ตอนนี้ Exchange 15 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Exchange 2010 แล้ว คุณสามารถติดตั้ง Exchange 2010 Service Pack 3 (SP3) ในฟอเรสต์ Active Directory เดียวกันได้ บิลด์ปัจจุบันของ Exchange 15 ไม่สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Exchange 2007 ในฟอเรสต์ Active Directory เดียวกัน การสนับสนุนการทำงานร่วมกับ Exchange 2007 จะถูกเพิ่มเข้ามาในบิลด์ถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้ง Exchange 15 ใน Exchange 2010 Organization ที่มีอยู่
Exchange 2000 และ Exchange 2003 organization
คุณไม่สามารถอัปเกรด Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 organization ที่มีอยู่แล้วให้เป็น Exchange 2013 ได้โดยตรง อันดับแรกคุณต้องอัปเกรด organization เป็น Exchange 2007 หรือ Exchange 2010 organization ก่อน จากนั้นคุณจึงสามารถอัปเกรดเป็น Exchange 2013 ได้ เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรด organization ของคุณ จาก Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 เป็น Exchange 2010 ก่อน จากนั้นจึงอัปเกรดจาก Exchange 2010 เป็น Exchange 2013
เครือข่ายและไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์
ตารางต่อไปนี้แสดงความต้องการของเครือข่ายและไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ ใน Exchange 2013 organization ของคุณ
ความต้องการของเครือข่ายและไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange 2013
ความต้องการขององค์ประกอบ
Schema หลัก:
ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Schema หลักจะรันบนตัวควบคุมโดเมนตัวแรกของ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ที่ติดตั้งในฟอเรสต์ โครงร่างต้นแบบจะต้องใช้โปรแกรมใดๆ ต่อไปนี้
- Windows Server 2003 Standard Edition พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 Standard หรือ Enterprise (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 R2 Standard หรือ Enterprise
เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง:
ในไซต์ Active Directory แต่ละไซต์ที่คุณวางแผนจะติดตั้ง Exchange 2013 คุณจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ใช้ โปรแกรมใดๆ ต่อไปนี้
- Windows Server 2003 Standard Edition with SP2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 Standard หรือ Enterprise (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 R2 Standard หรือ Enterprise
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ให้ดูที่ แค็ตตาล็อกส่วนกลางคืออะไร
ตัวควบคุมโดเมน:
ในไซต์ Active Directory แต่ละไซต์ที่คุณวางแผนจะติดตั้ง Exchange 2013 คุณจะต้องมีตัวควบคุมโดเมนที่เขียนข้อมูลได้ที่ใช้โปรแกรมใดๆ ต่อไปนี้
- Windows Server 2003 Standard Edition with SP2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 Standard หรือ Enterprise SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (32 บิต หรือ 64 บิต)
- Windows Server 2008 R2 Standard หรือ Enterprise SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
- Windows Server 2008 Datacenter RTM หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
- Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
ฟอเรสต์ Active Directory:
Active Directory ต้องอยู่ที่โหมดฟังก์ชันฟอเรสต์ Windows Server 2003 หรือสูงกว่า
การติดตั้ง Exchange 2013 บนเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี:
ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพการทำงานและด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Exchange 2013 บนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกเท่านั้น และไม่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Active Directory อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้งาน DCPromo บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2013 ได้
การสนับสนุนสำหรับ Outlook และ Entourage:
